Tips Bermain Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 Ps3 Lengkap
Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 adalah permainan atau video game yang diterbitkan oleh Bandai Namco Entertainment dan dikembangkan oleh CyberConnect2 pada tanggal rilis 14 Oktober 2010 untuk platform PlayStation 3, Xbox 360.
Permainan ini adalah angsuran kedua dari seri Ultimate Ninja Storm, Nah untuk Anda yang ingin tau cara membuka diam-diam pada permainan Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2, berikut ialah tips dan panduannya:
Artikel yang harus di kunjungi:
- TIPS NARUTO SHIPPUDEN: ULTIMATE NINJA STORM 3 FULL BURST PS3
- Cheat GTA 5 PS3 Bahasa Indonesia Lengkap
- Cara ISI Game PS3 Ke HDD Internal
GLITCHES
Glitchess Pemilihan Karakter
Setelah Anda memulai suatu pertempuran dan Anda dan Anda hingga di layar Character Selection Pilih Karir. Kemudian Ambil Taka Sasuke, (Akatsuki Sasuke) dan lalu menantikan batas waktu untuk berakhir. Setelah waktu habis maka game akan secara otomatis memungut Sasuke Chidori True Spear untuk Anda, dan tentu saja ini ialah bukan sesuatu yang Anda izinkan untuk dilakukan.
Rahasia
Hokage Naruto
Tamatkan Game lalu pergi ke gunung myoboku, Naiki tangga ke rumah dan mohon/berdoa pada kawasan suci yang akan menciptakan Anda Membuka kunci Hokagi Naruto. Tapi ANDA Harus Memiliki Trophy "All Ninja Assemble" ini untuk membukanya.
Rahasia SP
Daftar apa yang kau dapatkan dikala Anda mendapat suatu jumlah SP. Titel ialah nama yang Anda sanggup menetapkan kepada Ninja Info Card yang ada di atas GT Anda (Asumsi ialah Shinobi). Ninja Info Card ialah Gambar yang Anda sanggup memakai Ninja InfoCard Support, berarti bahwa Anda sanggup memakai semua tipe dari pemberian (Serangan, Defence, Balanced) dengan huruf tersebut.
Rahasia | Cara Mendapatkan |
Chiyo | 140 000 SP |
Deidara | 100 000 SP |
Hidan | 260 000 SP |
Itachi | 400 000 SP |
Jiraiya | 440 000 SP |
Jugo | 360 000 SP |
Kabuto | 220 000 SP |
Kakuzu | 280 000 SP |
Karin | 340 000 SP |
Killer Bee | 540 000 SP |
Kisame | 120 000 SP |
Konan | 480 000 SP |
Lars | 600 000 SP |
Minato ((hokage keempat) | 580 000 SP |
Naruto (Rasen Shuriken) | 300 000 SP |
Naruto ((Mode Sage) | 520 000 SP |
Ninja Info Card 003 | 610 000 SP |
Ninja Info Card 026 | 630 000 SP |
Ninja Info Card 028 | 650 000 SP |
Ninja Info Card 056 | 670 000 SP |
Ninja Info Card 057 | 700 000 SP |
Ninja Info Card 073 | 730 000 SP |
Ninja Info Card 077 | 760 000 SP |
Ninja Info Card 098 | 790 000 SP |
Ninja Info Card 105 | 820 000 SP |
Ninja Info Card 107 | 850 000 SP |
Ninja Info Card 124 | 880 000 SP |
Ninja Info Card 135 | 910 000 SP |
Ninja Info Card 159 | 940 000 SP |
Ninja Info Card 177 | 960 000 SP |
Ninja Info Card 178 | 980 000 SP |
Ninja Info Card 199 | 999 999 SP |
Orochimaru | 240 000 SP |
Pain | 500 000 SP |
Sai | 200 000 SP |
Sasori | 160 000 SP |
Sasuke (“Taka”) | 560 000 SP |
Sasuke (Kirin) | 380 000 SP |
Suigetsu | 320 000 SP |
Dukungan: Asuma | 660 000 SP |
Dukungan: Chiyo | 680 000 SP |
Dukungan: Deidara | 810 000 SP |
Dukungan: Hidan | 840 000 SP |
Dukungan: Itachi | 780 000 SP |
Dukungan: Jiraiya | 690 000 SP |
Dukungan: Jugo | 770 000 SP |
Dukungan: Kabuto | 720 000 SP |
Dukungan: Kakuzu | 860 000 SP |
Dukungan: Karin | 750 000 SP |
Dukungan: Killer Bee | 950 000 SP |
Dukungan: Kisame | 800 000 SP |
Dukungan: Konan | 890 000 SP |
Dukungan: Lars | 990 000 SP |
Dukungan: Minato | 970 000 SP |
Dukungan: Naruto ( Rasengan, Rasen Shuriken) | 620 000 SP |
Dukungan: Naruto (Mode Sage) | 920 000 SP |
Dukungan: Orochimaru | 710 000 SP |
Dukungan: Pain | 900 000 SP |
Dukungan: Sasori | 830 000 SP |
Dukungan: Sasuke (“Taka”) | 930 000 SP |
Dukungan: Sasuke (Chidori, Kirin) | 640 000 SP |
Dukungan: Suigetsu | 740 000 SP |
Dukungan: Tobi | 870 000 SP |
Judul : Remaja | 675 000 SP |
Judul : Akatsuki’s | 855 000 SP |
Judul : Murid | 230 000 SP |
Judul : Artistik | 765 000 SP |
Judul : Menawar | 130 000 SP |
Judul : Berkutub Dua | 725 000 SP |
Judul : Ikatan | 310 000 SP |
Judul : Bounty! | 350 000 SP |
Judul : Bounty Hunter | 330 000 SP |
Judul : Taman | 190 000 SP |
Judul : Bushy Brows | 510 000 SP |
Judul : Tangisan | 90 000 SP |
Judul : Padang Gurun | 625 000 SP |
Judul : Sahabat | 290 000 SP |
Judul : Kodok | 695 000 SP |
Judul : Memakai kecamata | 705 000 SP |
Judul : Berani | 470 000 SP |
Judul : Hebi’s | 865 000 SP |
Judul : Abadi | 785 000 SP |
Judul : Penuh Kegembiraan | 60 000 SP |
Judul : Large Bounty | 370 000 SP |
Judul : Mangekyo Sharingan | 745 000 SP |
Judul : Tuan | 270 000 SP |
Judul : Pembuat Contoh | 775 000 SP |
Judul : Ninja | 10 000 SP |
Judul : No 1 Knucklehead | 390 000 SP |
Judul : Binatang Buas Aneh | 755 000 SP |
Judul : Memalukan | 70 000 SP |
Judul : Pasif | 170 000 SP |
Judul : Popular | 210 000 SP |
Judul : Keajaiban | 715 000 SP |
Judul : Murid | 250 000 SP |
Judul : Rinnegan | 825 000 SP |
Judul : Rouge Ninja | 50 000 SP |
Judul : Sedih | 80 000 SP |
Judul : Menakutkan | 665 000 SP |
Judul : Sharingan | 655 000 SP |
Judul : Tersenyum | 110 000 SP |
Judul : Kadet Ruang | 685 000 SP |
Judul : Pendukung | 150 000 SP |
Judul : malaikat | 815 000 SP |
Judul : Chubby | 570 000 SP |
Judul : Desa Awan | 965 000 SP |
Judul : Toko Bunga | 590 000 SP |
Judul : Genius | 550 000 SP |
Judul : Anak yang baik | 805 000 SP |
Judul : Desa air panas | 995 000 SP |
Judul : Orang bodoh | 410 000 SP |
Judul : Lahan dari Klan Tanah | 895 000 SP |
Judul : Lahan dari klan Api | 875 000 SP |
Judul : Lahan dari klan Petir | 905 000 SP |
Judul : Lahan dari klan Air | 915 000 SP |
Judul : Lahan dari klan Angin | 885 000 SP |
Judul : Desa daun | 925 000 SP |
Judul : Cabang Utama | 615 000 SP |
Judul : Bertopeng | 795 000 SP |
Judul : Desa Kabut | 945 000 SP |
Judul : Monster yang kuat | 430 000 SP |
Judul : Jagoan Boneka | 635 000 SP |
Judul : pengetuk | 835 000 SP |
Judul : Desa Batu Cadas | 955 000 SP |
Judul : Desa pasir | 935 000 SP |
Judul : Binatang Buas Liar | 450 000 SP |
Judul : Cabang Samping | 605 000 SP |
Judul : Desa Bunyi | 975 000 SP |
Judul : Desa Air Terjun | 985 000 SP |
Judul : Sinar Kuning | 845 000 SP |
Judul : Uber Brows | 530 000 SP |
Judul : Galisah | 645 000 SP |
Judul : Tanpa Cedera | 735 000 SP |
Judul : Sepenuhnya Berani | 490 000 SP |
Tobi | 420 000 SP |
Tsunade | 460 000 SP |
Yamato | 180 000 SP |
0 Response to "Tips Bermain Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm 2 Ps3 Lengkap"
Post a Comment